
Процентные ставки с учетом капитализации процентов, % годовых (расчет осуществлен исходя из ставок, введенных в действие с 1 декабря 2011 г.)
| Сумма вклада | Количество дней | ||||||
| 92 | 184 | 276 | 365 (366) | 550 | 2 года | 3 года | |
| Срочный депозит в рублях | |||||||
| 10.000–249 999 | 6,33% | 6,69% | 6,96% | 7,87% | 8,25% | 8,76% | 9,39% |
| 250.000–749.999 | 6,43% | 6,79% | 7,06% | 7,98% | 8,36% | 8,88% | 9,52% |
| 750.000-1.499.999 | 6,54% | 6,90% | 7,17% | 8,08% | 8,47% | 8,99% | 9,64% |
| 1.500.000–2.999.999 | 6,64% | 7,00% | 7,27% | 8,19% | 8,58% | 9,11% | 9,77% |
| От 3.000.000 | 6,74% | 7,10% | 7,38% | 8,30% | 8,69% | 9,23% | 9,90% |
| Срочный депозит в долларах США | |||||||
| 500–9.999 | 0,70% | 1,50% | 2,52% | 3,04% | 3,27% | 3,62% | 4,13% |
| 10.000–29.999 | 0,80% | 1,61% | 2,62% | 3,14% | 3,38% | 3,73% | 4,24% |
| 30.000–59.999 | 0,90% | 1,71% | 2,72% | 3,25% | 3,48% | 3,83% | 4,35% |
| 60.000–119.999 | 1,00% | 1,81% | 2,83% | 3,35% | 3,59% | 3,94% | 4,47% |
| от 120.000 | 1,10% | 1,91% | 2,93% | 3,45% | 3,69% | 4,05% | 4,58% |
| Срочный депозит в Евро | |||||||
| 500–9.999 | 1,30% | 2,31% | 3,03% | 3,56% | 3,90% | 4,16% | 4,69% |
| 10.000–29.999 | 1,40% | 2,41% | 3,13% | 3,66% | 4,01% | 4,27% | 4,81% |
| 30.000–59.999 | 1,50% | 2,51% | 3,23% | 3,76% | 4,12% | 4,37% | 4,92% |
| 60.000–119.999 | 1,60% | 2,61% | 3,34% | 3,87% | 4,22% | 4,48% | 5,04% |
| от 120.000 | 1,70% | 2,72% | 3,44% | 3,97% | 4,33% | 4,59% | 5,15% |
Примечания:

где
ПС — процентная ставка с учетом капитализации, в % годовых;
I — годовая процентная ставка;
jk — количество календарных дней в периоде, по итогам которого Банк производит Капитализацию начисленных процентов;
K — количество дней в календарном году (365 или 366);
D — Срок депозита, в днях;
n — количество операций Капитализации начисленных процентов в течение общего срока привлечения денежных средств.