
Процентные ставки, % годовых* (введены в действие со 1 декабря 2011 г.)
| Сумма вклада | Количество дней | ||||||
| 92 | 184 | 276 | 365 (366) | 550 | 2 года | 3 года | |
| Срочный депозит в рублях | |||||||
| 10.000–249 999 | 6,30% | 6,60% | 6,80% | 7,60% | 7,80% | 8,10% | 8,30% |
| 250.000–749.999 | 6,40% | 6,70% | 6,90% | 7,70% | 7,90% | 8,20% | 8,40% |
| 750.000-1.499.999 | 6,50% | 6,80% | 7,00% | 7,80% | 8,00% | 8,30% | 8,50% |
| 1.500.000–2.999.999 | 6,60% | 6,90% | 7,10% | 7,90% | 8,10% | 8,40% | 8,60% |
| от 3.000.000 | 6,70% | 7,00% | 7,20% | 8,00% | 8,20% | 8,50% | 8,70% |
| Срочный депозит в долларах США | |||||||
| 500–9.999 | 0,70% | 1,50% | 2,50% | 3,00% | 3,20% | 3,50% | 3,90% |
| 10.000–29.999 | 0,80% | 1,60% | 2,60% | 3,10% | 3,30% | 3,60% | 4,00% |
| 30.000–59.999 | 0,90% | 1,70% | 2,70% | 3,20% | 3,40% | 3,70% | 4,10% |
| 60.000–119.999 | 1,00% | 1,80% | 2,80% | 3,30% | 3,50% | 3,80% | 4,20% |
| от 120.000 | 1,10% | 1,90% | 2,90% | 3,40% | 3,60% | 3,90% | 4,30% |
| Срочный депозит в Евро | |||||||
| 500–9.999 | 1,30% | 2,30% | 3,00% | 3,50% | 3,80% | 4,00% | 4,40% |
| 10.000–29.999 | 1,40% | 2,40% | 3,10% | 3,60% | 3,90% | 4,10% | 4,50% |
| 30.000–59.999 | 1,50% | 2,50% | 3,20% | 3,70% | 4,00% | 4,20% | 4,60% |
| 60.000–119.999 | 1,60% | 2,60% | 3,30% | 3,80% | 4,10% | 4,30% | 4,70% |
| от 120.000 | 1,70% | 2,70% | 3,40% | 3,90% | 4,20% | 4,40% | 4,80% |
*Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца и по окончании срока депозита.
Примечания: