
Процентные ставки, % годовых* (введены в действие с 1 декабря 2011 г.)
| Сумма вклада / дни | Размер неснижаемого остатка*** | 92 | 184 | 276 | 1 год | 550 | 2 года | 3 года |
| Срочный депозит в рублях | ||||||||
| 10.000–99.999 | 10.000 | 4,80% | 5,00% | 5,20% | 5,80% | 6,00% | 6,20% | 6,40% |
| 100.000–499.999 | 100.000 | 4,90% | 5,10% | 5,30% | 5,90% | 6,10% | 6,30% | 6,50% |
| 500.000-999.999 | 500.000 | 5,00% | 5,20% | 5,40% | 6,00% | 6,20% | 6,40% | 6,60% |
| 1.000.000–4.999.999 | 1.000.000 | 5,10% | 5,30% | 5,50% | 6,10% | 6,30% | 6,50% | 6,70% |
| от 5.000.000 | 5.000.000 | 5,20% | 5,40% | 5,60% | 6,20% | 6,40% | 6,60% | 6,80% |
| Срочный депозит в долларах США | ||||||||
| 500–4.999 | 500 | 0,30% | 0,90% | 1,70% | 2,10% | 2,30% | 2,50% | 2,90% |
| 5.000–24.999 | 5.000 | 0,40% | 1,00% | 1,80% | 2,20% | 2,40% | 2,60% | 3,00% |
| 25.000–49.999 | 25.000 | 0,50% | 1,10% | 1,90% | 2,30% | 2,50% | 2,70% | 3,10% |
| 50.000–149.999 | 50.000 | 0,60% | 1,20% | 2,00% | 2,40% | 2,60% | 2,80% | 3,20% |
| от 150.000 | 150.000 | 0,70% | 1,30% | 2,10% | 2,50% | 2,70% | 2,90% | 3,30% |
| Срочный депозит в Евро | ||||||||
| 500–4.999 | 500 | 0,70% | 1,50% | 2,10% | 2,50% | 2,70% | 2,90% | 3,20% |
| 5.000–24.999 | 5.000 | 0,80% | 1,60% | 2,20% | 2,60% | 2,80% | 3,00% | 3,30% |
| 25.000–49.999 | 25.000 | 0,90% | 1,70% | 2,30% | 2,70% | 2,90% | 3,10% | 3,40% |
| 50.000–149.999 | 50.000 | 1,00% | 1,80% | 2,40% | 2,80% | 3,00% | 3,20% | 3,50% |
| от 150.000 | 150.000 | 1,10% | 1,90% | 2,50% | 2,90% | 3,10% | 3,30% | 3,60% |
*Проценты прибавляются к сумме депозита (капитализируются) ежемесячно и в день окончания срока депозита. Проценты выплачиваются в конце срока при возврате суммы депозита.
**Минимальный дополнительный взнос: 5 000 руб. / 200 долларов США / 200 Евро
Внести дополнительные взносы возможно:
***Если сумма процентов, начисленных за период фактического нахождения средств на депозитном счете на момент осуществления перевода выше суммы неснижаемого остатка, установленного при открытии депозита, размер неснижаемого остатка устанавливается равным сумме начисленных процентов.
В случае если в результате перевода средств сумма средств на любом из депозитных счетов становится меньше неснижаемого остатка, осуществляется досрочное расторжение депозита — проценты начисляются исходя из ставки 0,005% в год.
Примечание: безналичные переводы между депозитными счетами, открытыми в рамках каждого депозита «Мультивалютный» возможны на сумму, превышающую размер неснижаемого остатка.