Сравнение Пакетов услуг
| Характеристики | Базовый | Он-Лайф | Класс | Стиль | Максимум | ||||||||||||||||
| Количество текущих счетов (в разных валютах)1 |
1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Текущий счет в рублях | один на выбор | ||||||||||||||||||||
| Текущий счет в долларах США | один на выбор | ||||||||||||||||||||
| Текущий счет в Евро | один на выбор | ||||||||||||||||||||
| Текущие счета в английских фунтах cтерлингов2 |
|||||||||||||||||||||
| Текущие счета в швейцарских франках3 |
|||||||||||||||||||||
| Максимальное количество действующих карт в рамках Пакета услуг (Включая платные карты) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Выпуск и обслуживание расчетных карт Visa Classic и MasterCard Standart | |||||||||||||||||||||
| Выпуск и обслуживание расчетных карт Visa Gold и MasterCard Gold | |||||||||||||||||||||
| Выпуск и обслуживание расчетных карт Visa Platinum и MasterCard Platinum | |||||||||||||||||||||
| Выпуск и обслуживание расчетных карт высшей премиальной категории MasterCard Black Edition, Visa Platinum Black | |||||||||||||||||||||
| Обслуживание карты с чипом | 89 руб. | 79 руб. (для карт, выпущенных до 20.03.2012) / 89 руб. (для карт, выпущенных после 20.03.2012) |
79 руб. | 69 руб. | бесплатно | ||||||||||||||||
| Бесплатный выпуск карт с дополнительными преимуществами (мили авиакомпаний, бонусы в магазинах, минуты мобильной связи)4 |
|||||||||||||||||||||
| Автоматический перевыпуск карт на новый срок действия | |||||||||||||||||||||
| Блокирование и разблокирование карт по телефону | |||||||||||||||||||||
| Выпуск карты MasterCard Virtual (для безопасных покупок в интернете)5 |
|||||||||||||||||||||
| Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты в России и за пределами России6 |
|||||||||||||||||||||
| Установка ежемесячного расходного лимита по карте | |||||||||||||||||||||
| Лимит на снятие наличных со счета через банкомат (в месяц) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 1 500 000 | ||||||||||||||||
| Количество счетов «Мой сейф» (в разных валютах)7 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Накопительный счет «Мой сейф» в рублях | один на выбор | ||||||||||||||||||||
| Накопительный счет «Мой сейф» в долларах США | один на выбор | ||||||||||||||||||||
| Накопительный счет «Мой сейф» в Евро | один на выбор | ||||||||||||||||||||
| Комиссия за снятие наличных в Банкоматах сторонних банков8 |
1,25% min 119 руб. | 1,25% min 119 руб. | 1% min 119 руб. | 1% min 99 руб. | 1% min 99 руб. | ||||||||||||||||
| Бесплатная услуга оплаты коммунальных услуг через Интернет Банк «Альфа-Клик» и систему «Альфа-Мобайл» | |||||||||||||||||||||
| Предоставление услуги Интернет-Банк «Альфа-Клик» | |||||||||||||||||||||
| Предоставление услуги «Альфа-Чек» (смс уведомление) | |||||||||||||||||||||
| Предоставление услуги «Альфа-Мобайл» | |||||||||||||||||||||
| Gold Консьерж сервис для держателей карт Visa Gold, Platinum, Platinum Black | |||||||||||||||||||||
| Медицинская и юридическая поддержка для держателей карт Visa Gold, Visa Platinum, а так же VISA Platinum Black | |||||||||||||||||||||
| Персональное обслуживание в VIP-модулях отделений банка | |||||||||||||||||||||
| Выделенная телефонная линия для VIP-клиентов | |||||||||||||||||||||
| Ускоренное зачисление средств на счет при входящих внешних переводах, по факту их поступления в банк | |||||||||||||||||||||
| Программа «Личный адвокат» — круглосуточная адвокатская поддержка | |||||||||||||||||||||
| Бесплатная программа по страхованию путешествий категории Platinum | |||||||||||||||||||||
| Предоставление трансфера в аэропорт и встреча в аэропорту9 |
|||||||||||||||||||||
| Доступ в Бизнес-залы российских аэропортов10 |
|||||||||||||||||||||
| Программы «Защита покупок» и «Продление гарантии» по картам Visa Platinum | |||||||||||||||||||||
| Льготная конвертация по курсу Альфа-Форекс | |||||||||||||||||||||


Сравнение
Тарифы
Помощник
Оформление
Часто задаваемые вопросы