Приведенные ставки являются базовыми ставками привлечения денежных средств ОАО «АЛЬФА-БАНК» и, возможно, не отражают специфики вашей организации. Мы готовы изучить все ваши пожелания и обсудить с вами возможность привлечения денежных средств по индивидуальным тарифам с учетом условий конкретной сделки (суммы, сроков и т.д).
В рублях
В долларах США
В евро
В рублях
Ставки введены в действие с 24.05.2012
| Стандартный непополняемы депозит |
Пополняемый депозит |
Депозит с частичным возвратом |
Пополняемый депозит с частичным возвратом |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 000
29 999 999 |
30 000 000
300 000 000 |
300 000 001
1 000 000 000 |
50 000
29 999 999 |
30 000 000
300 000 000 |
300 000 001
1 000 000 000 |
50 000
29 999 999 |
30 000 000
300 000 000 |
300 000 001
1 000 000 000 |
50 000
29 999 999 |
30 000 000
300 000 000 |
300 000 001
1 000 000 000 |
|||||
| 1 нед. | – | 6.00% | 6.25% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2 нед. | – | 6.00% | 6.25% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 3 нед. | – | 6.00% | 6.25% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 1 мес. | 6.25% | 6.35% | 6.50% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2 мес. | 6.45% | 6.65% | 6.75% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 3 мес. | 6.65% | 6.90% | 7.00% | 5.99% | 6.21% | 6.30% | 6.15% | 6.40% | 6.50% | 5.32% | 5.52% | 5.60% | ||||
| 4 мес. | 6.65% | 6.90% | 7.00% | 5.99% | 6.21% | 6.30% | 6.15% | 6.40% | 6.50% | 5.32% | 5.52% | 5.60% | ||||
| 5 мес. | 6.90% | 7.15% | 7.25% | 6.21% | 6.44% | 6.53% | 6.40% | 6.65% | 6.75% | 5.52% | 5.72% | 5.80% | ||||
| 6 мес. | 6.90% | 7.15% | 7.25% | 6.21% | 6.44% | 6.53% | 6.40% | 6.65% | 6.75% | 5.52% | 5.72% | 5.80% | ||||
| 7 мес. | 6.90% | 7.15% | 7.25% | 6.21% | 6.44% | 6.53% | 6.40% | 6.65% | 6.75% | 5.52% | 5.72% | 5.80% | ||||
| 8 мес. | 7.15% | 7.40% | 7.50% | 6.44% | 6.66% | 6.75% | 6.65% | 6.90% | 7.00% | 5.72% | 5.92% | 6.00% | ||||
| 9 мес. | 7.15% | 7.40% | 7.50% | 6.44% | 6.66% | 6.75% | 6.65% | 6.90% | 7.00% | 5.72% | 5.92% | 6.00% | ||||
| 10 мес. | 7.15% | 7.40% | 7.50% | 6.44% | 6.66% | 6.75% | 6.65% | 6.90% | 7.00% | 5.72% | 5.92% | 6.00% | ||||
| 11 мес. | 7.40% | 7.65% | 7.75% | 6.66% | 6.89% | 6.98% | 6.90% | 7.15% | 7.25% | 5.92% | 6.12% | 6.20% | ||||
| 12 мес. | 7.65% | 7.90% | 8.00% | 6.89% | 7.11% | 7.20% | 7.15% | 7.40% | 7.50% | 6.12% | 6.32% | 6.40% | ||||
| 18 мес. | 7.90% | 8.15% | 8.25% | 7.11% | 7.34% | 7.43% | 7.40% | 7.65% | 7.75% | 6.32% | 6.52% | 6.60% | ||||
| 24 мес. | 8.15% | 8.40% | 8.50% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 36 мес. | 8.15% | 8.40% | 8.50% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
В долларах США
Ставки введены в действие с 24.05.2012
| Стандартный непополняемы депозит |
Пополняемый депозит |
Депозит с частичным возвратом |
Пополняемый депозит с частичным возвратом |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 000
999 999 |
1 000 000
10 000 000 |
10 000 001
30 000 000 |
50 000
999 999 |
1 000 000
10 000 000 |
10 000 001
30 000 000 |
50 000
999 999 |
1 000 000
10 000 000 |
10 000 001
30 000 000 |
50 000
999 999 |
1 000 000
10 000 000 |
10 000 001
30 000 000 |
|||||
| 1 нед. | – | 0.30% | 0.40% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2 нед. | – | 0.40% | 0.50% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 3 нед. | – | 0.50% | 0.60% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 1 мес. | 0.55% | 0.65% | 0.75% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2 мес. | 1.05% | 1.15% | 1.25% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 3 мес. | 1.15% | 1.40% | 1.50% | 1.04% | 1.26% | 1.35% | 0.65% | 0.90% | 1.00% | 0.92% | 1.12% | 1.20% | ||||
| 4 мес. | 1.40% | 1.65% | 1.75% | 1.26% | 1.49% | 1.58% | 0.90% | 1.15% | 1.25% | 1.12% | 1.32% | 1.40% | ||||
| 5 мес. | 1.65% | 1.90% | 2.00% | 1.49% | 1.71% | 1.80% | 1.15% | 1.40% | 1.50% | 1.32% | 1.52% | 1.60% | ||||
| 6 мес. | 1.90% | 2.15% | 2.25% | 1.71% | 1.94% | 2.03% | 1.40% | 1.65% | 1.75% | 1.52% | 1.72% | 1.80% | ||||
| 7 мес. | 1.90% | 2.15% | 2.25% | 1.71% | 1.94% | 2.03% | 1.40% | 1.65% | 1.75% | 1.52% | 1.72% | 1.80% | ||||
| 8 мес. | 2.15% | 2.40% | 2.50% | 1.94% | 2.16% | 2.25% | 1.65% | 1.90% | 2.00% | 1.72% | 1.92% | 2.00% | ||||
| 9 мес. | 2.40% | 2.65% | 2.75% | 2.16% | 2.39% | 2.48% | 1.90% | 2.15% | 2.25% | 1.92% | 2.12% | 2.20% | ||||
| 10 мес. | 2.40% | 2.65% | 2.75% | 2.16% | 2.39% | 2.48% | 1.90% | 2.15% | 2.25% | 1.92% | 2.12% | 2.20% | ||||
| 11 мес. | 2.65% | 2.90% | 3.00% | 2.39% | 2.61% | 2.70% | 2.15% | 2.40% | 2.50% | 2.12% | 2.32% | 2.40% | ||||
| 12 мес. | 2.90% | 3.15% | 3.25% | 2.61% | 2.84% | 2.93% | 2.40% | 2.65% | 2.75% | 2.32% | 2.52% | 2.60% | ||||
| 18 мес. | 3.15% | 3.40% | 3.50% | 2.84% | 3.06% | 3.15% | 2.65% | 2.90% | 3.00% | 2.52% | 2.72% | 2.80% | ||||
| 24 мес. | 3.40% | 3.65% | 3.75% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 36 мес. | 3.65% | 3.90% | 4.00% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
В евро
Ставки введены в действие с 24.05.2012
| Стандартный непополняемы депозит |
Пополняемый депозит |
Депозит с частичным возвратом |
Пополняемый депозит с частичным возвратом |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 000
999 999 |
1 000 000
10 000 000 |
10 000 001
30 000 000 |
50 000
999 999 |
1 000 000
10 000 000 |
10 000 001
30 000 000 |
50 000
999 999 |
1 000 000
10 000 000 |
10 000 001
30 000 000 |
50 000
999 999 |
1 000 000
10 000 000 |
10 000 001
30 000 000 |
|||||
| 1 нед. | – | 0.30% | 0.40% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2 нед. | – | 0.40% | 0.50% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 3 нед. | – | 0.50% | 0.60% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 1 мес. | 0.55% | 0.65% | 0.75% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2 мес. | 1.05% | 1.15% | 1.25% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 3 мес. | 1.15% | 1.40% | 1.50% | 1.04% | 1.26% | 1.35% | 0.65% | 0.90% | 1.00% | 0.92% | 1.12% | 1.20% | ||||
| 4 мес. | 1.40% | 1.65% | 1.75% | 1.26% | 1.49% | 1.58% | 0.90% | 1.15% | 1.25% | 1.12% | 1.32% | 1.40% | ||||
| 5 мес. | 1.65% | 1.90% | 2.00% | 1.49% | 1.71% | 1.80% | 1.15% | 1.40% | 1.50% | 1.32% | 1.52% | 1.60% | ||||
| 6 мес. | 1.90% | 2.15% | 2.25% | 1.71% | 1.94% | 2.03% | 1.40% | 1.65% | 1.75% | 1.52% | 1.72% | 1.80% | ||||
| 7 мес. | 2.15% | 2.40% | 2.50% | 1.94% | 2.16% | 2.25% | 1.65% | 1.90% | 2.00% | 1.72% | 1.92% | 2.00% | ||||
| 8 мес. | 2.15% | 2.40% | 2.50% | 1.94% | 2.16% | 2.25% | 1.65% | 1.90% | 2.00% | 1.72% | 1.92% | 2.00% | ||||
| 9 мес. | 2.40% | 2.65% | 2.75% | 2.16% | 2.39% | 2.48% | 1.90% | 2.15% | 2.25% | 1.92% | 2.12% | 2.20% | ||||
| 10 мес. | 2.40% | 2.65% | 2.75% | 2.16% | 2.39% | 2.48% | 1.90% | 2.15% | 2.25% | 1.92% | 2.12% | 2.20% | ||||
| 11 мес. | 2.65% | 2.90% | 3.00% | 2.39% | 2.61% | 2.70% | 2.15% | 2.40% | 2.50% | 2.12% | 2.32% | 2.40% | ||||
| 12 мес. | 2.90% | 3.15% | 3.25% | 2.61% | 2.84% | 2.93% | 2.40% | 2.65% | 2.75% | 2.32% | 2.52% | 2.60% | ||||
| 18 мес. | 3.15% | 3.40% | 3.50% | 2.84% | 3.06% | 3.15% | 2.65% | 2.90% | 3.00% | 2.52% | 2.72% | 2.80% | ||||
| 24 мес. | 3.40% | 3.65% | 3.75% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 36 мес. | 3.65% | 3.90% | 4.00% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||



Обратная связь