| Номер п/п | Наименование показателя | Нормативное значение | Фактическое значение | |
| на отчетную дату | на предыдущую отчетную дату | |||
| 1 | Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1) | 10.0 | 10.4 | 11.7 |
| 2 | Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.0 | 93.5 | 31.1 |
| 3 | Показатель текущей ликвидности банка (Н3) | 50.0 | 81.1 | 55.5 |
| 4 | Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120.0 | 103.8 | 87.8 |
| 5 | Показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | 25.0 | Максимальное 23.1 | Максимальное 21.0 |
| Минимальное 2.0 | Минимальное 0.7 | |||
| 6 | Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | 800.0 | 443.1 | 267.8 |
| 7 | Показатель максимального размера кредитов банковских гарантий и поручительств предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.0 | 1.1 | 0.1 |
| 9 | Показатель использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | 25.0 | 21.8 | 0.1 |
| 10 | Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Показатель минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций ипотечным покрытием (Н18) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Показатель максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации - эмитента перед кредиторами которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н19) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


Обратная связь